专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1348%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1360-1362期 | 小 | 1361期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1354期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1349期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1345期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1340期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1335期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1334期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1332期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 大 | 1331期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1325期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1322期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1311期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 大 | 1303期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1302期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1301期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1295期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 大 | 1293期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。